Date
Jour de l'événement
samedi 11 janvier
Heure de l'événement
?
Heure de fin
23H55
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Méïssa AIT IDER JANISZEWSKI | ||
Nathan BARLOT-LAHAYE | ||
Julie CORNET | ||
Anis LE NY | ||
Kais LE NY | ||
Corentin LOUIS | ||
Lucile MASSON | ||
François MORIN | ||
Cyril PAPOUIN | ||
Aydon ROGERS | ||
Ugo SCHMITT | ||
Léa SHAHATA | ||
Steve WASILEWSKI | ||
Anaïs WEISENBURGER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.