Date
Jour de l'événement
samedi 12 octobre
Lieu de rendez-vous
VOIR TABLEAU EXCEL CI-JOINT
Heure de l'événement
?
Heure de fin
23H55
Lieu
VOIR TABLEAU EXCEL CI-JOINT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules ALESSANDRA | ||
Léo ANDRE | ||
Nathan BARLOT-LAHAYE | ||
Elie BOUFADEL | ||
Emile BOUFADEL | ||
Gabriel BOULLIAT | ||
Anton CHEWTCHOUC HARDY | ||
Paul CHMIELARCZYK | ||
Alexandre DIAS | ||
Cyrus EHSANI | ||
Jules FABIN | ||
Octave GASMI | ||
Léo HUANG | ||
Arthur ICHARD | ||
Maxime LAMBERT MEDARD | ||
Mathis LE FRAPPER | ||
Anis LE NY | ||
Kais LE NY | ||
Adam LEPAGE BOUSLIMI | ||
Eddy LEPAGE BOUSLIMI | ||
Léa MALHEIRO DA SILVA | ||
Evan MALPEL | ||
Lucile MASSON | ||
François MORIN | ||
Théo NEMOUCHI | ||
Nicolas NGUYEN | ||
Bukam-Kevin NINPE | ||
Cyril PAPOUIN | ||
Robin PELVET | ||
Léandre PONS | ||
Aydon ROGERS | ||
Rayane SFIFIR | ||
Léa SHAHATA | ||
Mathieu SOLLE POINEAU | ||
Ayden STEPHAN | ||
Ulysse VAILLANT | ||
Steve WASILEWSKI | ||
Mathys WEISENBURGER | ||
Staffs | ||
Damien ALBERT-BLANC | ||
Jérome DEGOMME | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.